| 1 — Kurser | 2 — Vejledere | 3 — Praksisgrupper | |
|---|---|---|---|
| A<br>Livshjælp | Cirkel | Hus | — |
| B<br>Troshjælp | Kernecirkel | Husmenighed | |
| C<br>Virkelyst | — | — | — |
Solid baggrund = primært vækstfelt · Stiplet kant = sekundært felt
| 1 — Kurser | 2 — Vejledere | 3 — Praksisgrupper | |
|---|---|---|---|
| A<br>Livshjælp | Cirkel | Hus | — |
| B<br>Troshjælp | Kernecirkel | Husmenighed | |
| C<br>Virkelyst | — | — | — |
Solid baggrund = primært vækstfelt · Stiplet kant = sekundært felt